Ranking

Ranking

Independentemente de onde estás agora, lembra-te: cada passo é uma conquista e cada desafio é uma oportunidade de crescer. Continua a dar o teu melhor, porque o topo é apenas o início.

Loading...
Loading...
# Jogador País Madrid Lisboa Porto Paris Vilamoura Pontos Bónus Pontos Totais Nr de etapas
1 Claudia Herrero Mañanes 6 12 10 15 - 6 49 0
2 Nahia Sánchez-Marin 15 10 15 - - 4 44 0
3 Alexia Koch 1 - 6 12 15 6 40 0
4 Vittoria Accon - 9 12 - 12 4 38 0
5 Gabriela Amorim - 6 4 10 10 6 36 0
6 Irene Ning Liang  1 6 6 6 6 9 34 0
7 Laura Rabasco Segura 10 6 - - 6 4 26 0
8 Beatriz Castro - 6 6 - 6 4 22 0
8 Mariana França - 4 4 4 4 6 22 0
9 Madalena Albino Osório de Castro 1 4 4 - 4 6 19 0
10 Beatriz Ruivo 6 4 - - 2 4 16 0
10 Clara Coimbra Mártires - 4 - - 9 2 16 0
10 Raquel Carretero Calero 9 - - - 4 2 16 0
11 Daria Grigore - 15 - - - 0 15 0
11 Marta Lima - 4 6 - 1 4 15 0
12 Diana Valadas do Carmo 1 1 1 1 1 9 14 0
13 Aitana  Blanca 1 - 9 - - 2 13 0
13 Matilde Silva - 4 4 - 1 4 13 0
14 Paola Piñera 12 - - - - 0 12 0
14 Sofia Dinis Amaral 1 1 - - 6 4 12 0
15 Eve Pichery Bourgain - - - 9 - 0 10 0
15 Gabriella Averdano - 1 1 - 4 4 10 0
15 Rose Pichery Bourgain - - - 9 - 0 10 0
15 Sofia Ferreira da Silva 1 1 1 - 1 6 10 0
16 Beatriz Angélico - - 1 - 4 2 7 0
16 Carlota Leal - 1 4 - - 2 7 0
16 Ema Gomes - 1 - - 4 2 7 0
16 Maria Carneiro - 1 1 - 1 4 7 0
16 Matilde Oliveira - - 1 - 4 2 7 0
17 Carmen De Paz Iglesias  6 - - - - 0 6 0
17 Nadia Benyahia - - - 6 - 0 6 0
17 Ruth Amadi - - - 6 - 0 6 0
17 Valentina Carreras 6 - - - - 0 6 0
17 Zoé-Cheyenne Heins - - - 6 - 0 6 0
18 Margarida Pedrosa Monteiro - 2 1 - - 2 5 0
18 Valeria Martín López 1 2 - - - 2 5 0
19 Alice Cavaco - 1 - - 1 2 4 0
19 Carlota Ribau Esteves - - - - 4 0 4 0
19 Carolina França - 1 - 1 - 2 4 0
19 Daniela Gómez - - 4 - - 0 4 0
19 Francisca Bragança - - 4 - - 0 4 0
19 Helena Sequeira - 1 1 - - 2 4 0
19 Kika Lima - 4 - - - 0 4 0
19 Madalena Sá Queirós - 1 1 - - 2 4 0
19 Madalena Uhlfelder - - 4 - - 0 4 0
19 Paula Merlo Gonzalez - 4 - - - 0 4 0
19 Rocio Carretero Calero 1 - - - 1 2 4 0
19 Sarah Nansot - - - 4 - 0 4 0
20 Aliyah Darraj - - - 1 - 0 1 0
20 Ana De Simon 1 - - - - 0 1 0
20 Ana Qin Molina Collazos 1 - - - - 0 1 0
20 Apolline Stepien - - - 1 - 0 1 0
20 Beatriz Fernandes - - 1 - - 0 1 0
20 Camila Monteiro - 1 - - - 0 1 0
20 Candela Navarro 1 - - - - 0 1 0
20 Carolina Carvalho - - 1 - - 0 1 0
20 Catarina Bobil - 1 - - - 0 1 0
20 Celia Moreno 1 - - - - 0 1 0
20 Célia Schereiber  - - - 1 - 0 1 0
20 Érica Santos - - 1 - - 0 1 0
20 Ines Eguilior 1 - - - - 0 1 0
20 Inês Magalhães - - 1 - - 0 1 0
20 Jade Mazouar - - - 1 - 0 1 0
20 Laura Levy - - - - 1 0 1 0
20 Leonor Ciobanu - 1 - - - 0 1 0
20 Maria Carvalho - 1 - - - 0 1 0
20 Maria Gonzalez 1 - - - - 0 1 0
20 María Jimenez 1 - - - - 0 1 0
20 Maria O'donnell Guimaraes 1 - - - - 0 1 0
20 Maria Pinto - - 1 - - 0 1 0
20 Melany Esteban 1 - - - - 0 1 0
20 Paula Cubero 1 - - - - 0 1 0
20 Paula Pinto 1 - - - - 0 1 0
20 Paula Romo Madero 1 - - - - 0 1 0
20 Sofia Grigoras - - - - 1 0 1 0
20 Sofia Guillen 1 - - - - 0 1 0
20 Sofia Lopes 1 - - - - 0 1 0
20 Sofia Pisco - 1 - - - 0 1 0
20 Noa Freitas - - - - 1 0 1 0
20 Estrella fernandez - - - - 1 0 1 0
20 Francisca Caetano - - - - 1 0 1 0
20 Violeta Garcia - - - - 1 0 1 0
Conhece os 40 melhores atletas de cada ano

Conhece os 40 melhores atletas de cada ano

Todos os anos surge uma nova geração de talentos, e as estrelas deste ano estão prontas para brilhar! Embora as caras mudem, a paixão pelo ténis permanece inabalável. Estes jovens atletas são o exemplo de dedicação, resiliência e espírito de competição, inspirando-nos a todos.

Ver Masters