Independentemente de onde estás agora, lembra-te: cada passo é uma conquista e cada desafio é uma oportunidade de crescer. Continua a dar o teu melhor, porque o topo é apenas o início.
# | Jogador | País | Pontos Bónus | Pontos Totais | Nr de etapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Herrero Mañanes | 6 | 49 | 0 | |
2 | Nahia Sánchez-Marin | 4 | 44 | 0 | |
3 | Alexia Koch | 6 | 40 | 0 | |
4 | Vittoria Accon | 4 | 38 | 0 | |
5 | Gabriela Amorim | 6 | 36 | 0 | |
6 | Irene Ning Liang | 9 | 34 | 0 | |
7 | Laura Rabasco Segura | 4 | 26 | 0 | |
8 | Beatriz Castro | 4 | 22 | 0 | |
8 | Mariana França | 6 | 22 | 0 | |
9 | Madalena Albino Osório de Castro | 6 | 19 | 0 | |
10 | Beatriz Ruivo | 4 | 16 | 0 | |
10 | Clara Coimbra Mártires | 2 | 16 | 0 | |
10 | Raquel Carretero Calero | 2 | 16 | 0 | |
11 | Daria Grigore | 0 | 15 | 0 | |
11 | Marta Lima | 4 | 15 | 0 | |
12 | Diana Valadas do Carmo | 9 | 14 | 0 | |
13 | Aitana Blanca | 2 | 13 | 0 | |
13 | Matilde Silva | 4 | 13 | 0 | |
14 | Paola Piñera | 0 | 12 | 0 | |
14 | Sofia Dinis Amaral | 4 | 12 | 0 | |
15 | Eve Pichery Bourgain | 0 | 10 | 0 | |
15 | Gabriella Averdano | 4 | 10 | 0 | |
15 | Rose Pichery Bourgain | 0 | 10 | 0 | |
15 | Sofia Ferreira da Silva | 6 | 10 | 0 | |
16 | Beatriz Angélico | 2 | 7 | 0 | |
16 | Carlota Leal | 2 | 7 | 0 | |
16 | Ema Gomes | 2 | 7 | 0 | |
16 | Maria Carneiro | 4 | 7 | 0 | |
16 | Matilde Oliveira | 2 | 7 | 0 | |
17 | Carmen De Paz Iglesias | 0 | 6 | 0 | |
17 | Nadia Benyahia | 0 | 6 | 0 | |
17 | Ruth Amadi | 0 | 6 | 0 | |
17 | Valentina Carreras | 0 | 6 | 0 | |
17 | Zoé-Cheyenne Heins | 0 | 6 | 0 | |
18 | Margarida Pedrosa Monteiro | 2 | 5 | 0 | |
18 | Valeria Martín López | 2 | 5 | 0 | |
19 | Alice Cavaco | 2 | 4 | 0 | |
19 | Carlota Ribau Esteves | 0 | 4 | 0 | |
19 | Carolina França | 2 | 4 | 0 | |
19 | Daniela Gómez | 0 | 4 | 0 | |
19 | Francisca Bragança | 0 | 4 | 0 | |
19 | Helena Sequeira | 2 | 4 | 0 | |
19 | Kika Lima | 0 | 4 | 0 | |
19 | Madalena Sá Queirós | 2 | 4 | 0 | |
19 | Madalena Uhlfelder | 0 | 4 | 0 | |
19 | Paula Merlo Gonzalez | 0 | 4 | 0 | |
19 | Rocio Carretero Calero | 2 | 4 | 0 | |
19 | Sarah Nansot | 0 | 4 | 0 | |
20 | Aliyah Darraj | 0 | 1 | 0 | |
20 | Ana De Simon | 0 | 1 | 0 | |
20 | Ana Qin Molina Collazos | 0 | 1 | 0 | |
20 | Apolline Stepien | 0 | 1 | 0 | |
20 | Beatriz Fernandes | 0 | 1 | 0 | |
20 | Camila Monteiro | 0 | 1 | 0 | |
20 | Candela Navarro | 0 | 1 | 0 | |
20 | Carolina Carvalho | 0 | 1 | 0 | |
20 | Catarina Bobil | 0 | 1 | 0 | |
20 | Celia Moreno | 0 | 1 | 0 | |
20 | Célia Schereiber | 0 | 1 | 0 | |
20 | Érica Santos | 0 | 1 | 0 | |
20 | Ines Eguilior | 0 | 1 | 0 | |
20 | Inês Magalhães | 0 | 1 | 0 | |
20 | Jade Mazouar | 0 | 1 | 0 | |
20 | Laura Levy | 0 | 1 | 0 | |
20 | Leonor Ciobanu | 0 | 1 | 0 | |
20 | Maria Carvalho | 0 | 1 | 0 | |
20 | Maria Gonzalez | 0 | 1 | 0 | |
20 | María Jimenez | 0 | 1 | 0 | |
20 | Maria O'donnell Guimaraes | 0 | 1 | 0 | |
20 | Maria Pinto | 0 | 1 | 0 | |
20 | Melany Esteban | 0 | 1 | 0 | |
20 | Paula Cubero | 0 | 1 | 0 | |
20 | Paula Pinto | 0 | 1 | 0 | |
20 | Paula Romo Madero | 0 | 1 | 0 | |
20 | Sofia Grigoras | 0 | 1 | 0 | |
20 | Sofia Guillen | 0 | 1 | 0 | |
20 | Sofia Lopes | 0 | 1 | 0 | |
20 | Sofia Pisco | 0 | 1 | 0 | |
20 | Noa Freitas | 0 | 1 | 0 | |
20 | Estrella fernandez | 0 | 1 | 0 | |
20 | Francisca Caetano | 0 | 1 | 0 | |
20 | Violeta Garcia | 0 | 1 | 0 |
Todos os anos surge uma nova geração de talentos, e as estrelas deste ano estão prontas para brilhar! Embora as caras mudem, a paixão pelo ténis permanece inabalável. Estes jovens atletas são o exemplo de dedicação, resiliência e espírito de competição, inspirando-nos a todos.
Ver Masters