Independentemente de onde estás agora, lembra-te: cada passo é uma conquista e cada desafio é uma oportunidade de crescer. Continua a dar o teu melhor, porque o topo é apenas o início.
# | Jogador | País | Pontos Bónus | Pontos Totais | Nr de etapas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Afonso Sota | 2 | 29 | 2 | |
2 | Lukas Kustra Mano | 2 | 23 | 2 | |
3 | Alvaro Lopez | 2 | 18 | 2 | |
4 | Dinis Costa | 2 | 16 | 2 | |
5 | Lourenço Contreiras | 2 | 13 | 2 | |
5 | Pedro Abecasis | 2 | 13 | 2 | |
6 | Jairo Manzanas | 12 | 1 | ||
7 | Francisco Figueiredo | 2 | 10 | 2 | |
7 | Guilherme Claro | 2 | 10 | 2 | |
7 | Julyan Carvalho | 2 | 10 | 2 | |
8 | Daniel Lourenço | 2 | 9 | 2 | |
9 | Martim Mestre Fonseca | 2 | 8 | 2 | |
9 | Vasco Carvalho | 2 | 8 | 2 | |
9 | Vicente Duarte | 2 | 8 | 2 | |
10 | Leo Schmidt | 2 | 7 | 2 | |
10 | Martim Abreu Lima | 2 | 7 | 2 | |
11 | Alejandro Tardío | 6 | 1 | ||
11 | Gonzalo Moreno | 6 | 1 | ||
11 | Martin Li | 6 | 1 | ||
12 | Tiago Fernandes | 2 | 5.5 | 2 | |
13 | Alberto García | 2 | 5 | 2 | |
13 | Diego Pérez | 2 | 5 | 2 | |
13 | Francisco Maia | 2 | 5 | 2 | |
13 | Francisco Rodrigues | 2 | 5 | 2 | |
13 | João Francisco Silva | 2 | 5 | 2 | |
13 | João Maria Baião | 2 | 5 | 2 | |
14 | Tiago Sanders | 2 | 4.5 | 2 | |
14 | Vadim Kotov | 2 | 4.5 | 2 | |
15 | Afonso Carvalheda | 4 | 1 | ||
15 | Aleksander Kolarczyk | 4 | 1 | ||
15 | Duarte Antunes | 2 | 4 | 2 | |
15 | Duarte Dias Cunha | 2 | 4 | 2 | |
15 | Eduardo Reis | 2 | 4 | 2 | |
15 | Filipe Pais | 2 | 4 | 2 | |
15 | Guillermo Sanchez | 4 | 1 | ||
15 | Henrique Guedes | 4 | 1 | ||
15 | Ivan Konkov | 4 | 1 | ||
15 | Jaime Moreno | 2 | 4 | 2 | |
15 | Javier Lambas | 2 | 4 | 2 | |
15 | Leo Campo | 4 | 1 | ||
15 | Nícolas Bartnik | 2 | 4 | 2 | |
15 | Rúben Oliveira | 2 | 4 | 2 | |
15 | Sagi Alfassi | 4 | 1 | ||
15 | Samuel Gomez | 4 | 1 | ||
15 | Tomás Nunes | 2 | 4 | 2 | |
16 | Alvaro Mendoza | 2 | 1 | ||
16 | André Alves | 2 | 1 | ||
16 | António Begonha | 2 | 1 | ||
16 | Enrique Albi | 2 | 1 | ||
16 | Estevão h da Silva Duarte | 2 | 1 | ||
16 | Guilherme Ferreira | 2 | 1 | ||
16 | Hugo Rodriguez | 2 | 1 | ||
16 | Jaime Alonso | 2 | 1 | ||
16 | João Duarte Silva | 2 | 1 | ||
16 | Luis Gardon | 2 | 1 | ||
16 | Mario Gomez-Hidalgo | 2 | 1 | ||
16 | Mateo Fayos | 2 | 1 | ||
16 | Pedro Catanho | 2 | 1 | ||
16 | Peizhe Xie | 2 | 1 | ||
16 | Rodrigo Pizarro | 2 | 1 | ||
16 | Santiago Freitas | 2 | 1 | ||
16 | Teo Monteiro | 2 | 1 | ||
16 | Tomás Gonçalves | 2 | 1 | ||
17 | Afonso Bernardo | 1.5 | 1 | ||
17 | Artur Gonçalves | 1.5 | 1 | ||
17 | Lourenço Gonzalez | 1 | 1 | ||
18 | Aharon Margalit | 1 | 1 | ||
18 | André Sá Santos Matias | 1 | 1 | ||
18 | António Clara | 1 | 1 | ||
18 | António Damião | 1 | 1 | ||
18 | César Manzanas | 1 | 1 | ||
18 | Daniel Neves | 1 | 1 | ||
18 | David Luis Prates | 1 | 1 | ||
18 | Diogo Valente | 1 | 1 | ||
18 | Hugo Barra | 1 | 1 | ||
18 | Ian Tariuc | 1 | 1 | ||
18 | Jaime Sordo | 1 | 1 | ||
18 | João Fidalgo | 1 | 1 | ||
18 | José Afonso Cardoso | 1 | 1 | ||
18 | Leo Ferreira | 1 | 1 | ||
18 | Levi Rouxinol | 1 | 1 | ||
18 | Manuel Mergulhão Pires Nunes | 1 | 1 | ||
18 | Manuel Vasconcelos Porto | 1 | 1 | ||
18 | Marcos Herrera | 1 | 1 | ||
18 | Mario Calvo | 1 | 1 | ||
18 | Martim Alvernaz | 1 | 1 | ||
18 | Mateus Migueis | 1 | 1 | ||
18 | Mauro Cruz | 1 | 1 | ||
18 | Miguel Campeāo | 1 | 1 | ||
18 | Miguel Sandiares | 1 | 1 | ||
18 | Mikhail Ainetdinov | 1 | 1 | ||
18 | Samuel Lli | 1 | 1 | ||
18 | Sebastião Pinheiro | 1 | 1 | ||
18 | Sergio Fidalgo | 1 | 1 | ||
18 | Tatsu Garcia | 1 | 1 | ||
18 | Tomás Calhau | 1 | 1 | ||
18 | Tomás Jóia | 1 | 1 | ||
18 | Tomas Salazar | 1 | 1 | ||
18 | Vicente Magalhães Silva | 1 | 1 |
Todos os anos surge uma nova geração de talentos, e as estrelas deste ano estão prontas para brilhar! Embora as caras mudem, a paixão pelo ténis permanece inabalável. Estes jovens atletas são o exemplo de dedicação, resiliência e espírito de competição, inspirando-nos a todos.
Ver Masters